LICENCE
有資格者一覧
資格の取得状況 2021年06月現在
廃棄物処理に関する資格関係
取得資格名称 | 人数(名) |
---|---|
中間処理施設技術管理者 | 1 |
破砕・リサイクル施設技術管理士 | 4 |
最終処分場技術管理者 | 3 |
特別管理産業廃棄物処理業の許可に関する「収集・運搬過程」講習修了者 | 2 |
許可申請に関する「処分業過程」講習修了者 | 3 |
許可申請に関する「収集・運搬過程」講習修了者 | 6 |
産業廃棄物処理実務者研修「基礎コース」修了者 | 6 |
建設廃棄物適正処理実務研修修了者 | 4 |
工場運営に関する資格関係
取得資格名称 | 人数(名) |
---|---|
危険物取扱者 | 3 |
第一種衛生管理者 | 2 |
「甲種防火管理者講習」修了者 | 3 |
低圧電気取扱特別教育 | 15 |
安全管理者選任時研修 | 8 |
安全衛生推進者 | 10 |
職長・安全衛生責任者 | 7 |
職長教育 | 13 |
特定化学物質等作業主任者 | 10 |
石綿取扱作業主任者 | 5 |
石綿取扱作業主任者(従事者特別教育) | 32 |
石綿使用建物等解体等業務特別教育 | 43 |
有機溶剤作業主任者 | 10 |
ガス溶接技能者 | 20 |
アーク溶接技能者 | 18 |
はい作業主任者技能講習 | 4 |
車両・重機に関する資格関係
取得資格名称 | 人数(名) |
---|---|
運行管理者資格 | 1 |
安全運転管理者 | 2 |
車両系建設機械運転免許証(整地) | 49 |
車両系建設機械運転免許証(整地・運搬・積込・掘削) | 32 |
車両系建設機械運転免許証(解体) | 26 |
車両系建設機械運転免許証(解体)第3種特例 | 33 |
クレーン特別教育(5t未満) | 25 |
クレーン特別教育(床上操作式) | 16 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 6 |
小型移動式クレーン運転技能資格 | 41 |
ショベルローダー運転技能資格 | 13 |
玉掛け作業技能資格 | 104 |
フォークリフト運転技能資格 | 76 |
フォークリフト運転特別教育 | 5 |
不整地運搬車運転技能講習 | 1 |
高所作業車運転技能資格 | 13 |
高所作業車運転特別教育 | 4 |
マネジメントシステムに関する資格関係
取得資格名称 | 人数(名) |
---|---|
ISO14001 環境審査員 | 1 |
ISO14001 内部監査員 | 4 |
その他
取得資格名称 | 人数(名) |
---|---|
一級土木施工管理技士 | 1 |
二級土木施工管理技士 | 1 |
二級建築施工管理技士 | 1 |
足場の組立等作業主任者 | 3 |