基本料金表
処分料金
品目 | 単位 | 処分価格 | 備考 |
---|---|---|---|
コンクリートガラ | m3 | 6,000 円~ | 大ガラ・有筋は別途見積 |
廃プラスチック類 | m3 | 7,000 円~ | 軟質系 |
金属くず | m3 | 1,000 円~ | リサイクルできるもの |
石膏ボード | m3 | 7,000 円~ | 新築・改修系 |
木くず | m3 | 5,000 円~ | リサイクルできるもの |
ダンボール | m3 | 1,000 円~ | 異物付着や水濡れしてないもの |
混合廃棄物 | m3 | 8,000 円~ | 石膏ボード含まないもの |
10,000 円~ | 石膏ボード含むもの |
※ 上記にない廃棄物の処分につきましては、ご相談下さい。
※ 消費税は別途となります。
※その他の品目につきましてはお気軽にこちらからお問い合わせください。
収集運搬料金
品目 | 単位 | 処分価格 | 備考 |
---|---|---|---|
2tダンプ車 | 台 | 17,000 円~ | 4m3積載 |
4tダンプ車 | 台 | 18,000 円~ | 6m3積載 |
4tコンテナ車 | 台 | 21,000 円~ | 8m3積載 |
フレコンバック | 袋 | 4,000 円 | |
10tダンプ車 | 台 | 27,000 円~ |
※ 地域によっては、遠方料金が別途必要となります。
※ 夜間及び早朝の手配については別途ご相談となります。
※ 初回設置料金(コンテナ、フレコンバック)につきましては、別途となります。
※ 消費税は別途となります。
※その他の収集運搬につきましてはお気軽にこちらからお問い合わせください。